주메뉴
ALL MENU
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 황재진 | 부산대학교 | 물리학과 |
| 우수(2) | 심유진 | 한국해양대학교 | 해양콘텐츠융복합협동과정 |
| 이성만 | 부경대학교 | 화학과 |
박사 공학
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 김홍석 | 부산대학교 | 기계공학부 |
| 우수(2) | 임솔거 | 한국해양대학교 | 해양과학기술융합학과 |
| 정금재 | 부경대학교 | 식품공학과 |
석사 이학
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 권영훈 | 한국해양대학교 | 해양과학기술융합학과 |
| 우수(3) | 김경희 | 동의대학교 | 응용화학·식품공학과 |
| 이원석 | 부산대학교 | 치의학과 | |
| 정태호 | 부산대학교 | 화학과 |
석사 공학
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 박지교 | 부산대학교 | 기계공학부 |
| 우수(3) | 김승모 | 한국해양대학교 | 기계공학과 |
| 박정우 | 동아대학교 | 에너지·자원공학과 | |
| 엄예람 | 인제대학교 | 나노융합공학과 |
학부 이학
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 김채윤 | 동의대학교 | 응용화학과 |
| 우수(4) | 권혜주, 이상기 | 부경대학교 | 나노융합공학전공 |
| 김수련 | 인제대학교 | 의학과 | |
| 박혜원 | 인제대학교 | 의학과 | |
| 유채원 | 동의대학교 | 응용화학과 |
학부 공학
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학과 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 이형석, 백승협, 편장욱 | 부경대학교 | 나노융합공학전공 |
| 우수(4) | 김다은, 이지현, 김나현, 편주원 | 부경대학교 | 에너지자원공학과 |
| 서성준 | 동의대학교 | 응용화학과 | |
| 성치호 | 한국해양대학교 | 에너지자원공학과 | |
| 이준엽 | 부경대학교 | 에너지자원공학과 |
고등 과학(일반고)
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 한찬율, 조재원, 손현석, 김선후 | 부산진고등학교 | 2학년 |
| 우수(3) | 김서진, 김상준 | 낙동고등학교 | 2학년 |
| 박민선, 정예은 | 부산진여자고등학교 | 1학년 | |
| 신경민, 이도훈, 윤인성, 안치원, 김서율 | 부산동성고등학교 | 2학년, 1학년 |
고등 과학(과학고)
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 심지민, 문지현 | 부산일과학고등학교 | 2 |
| 우수(2) | 김기환, 김정원, 최승기 | 부산과학고등학교 | 2 |
| 구은현, 권나경, 김미소 | 부산과학고등학교 | 2 |
고등 수학(일반고)
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 조영예, 배이롭 | 부산장안고등학교 | 1학년 |
| 등급 | 성명 | 학교명 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 최우수 | 정부건, 이서연, 황유설, 강민석 | 부산일과학고등학교 | 2학년 |
| 우수(3) | 권오빈 | 부산과학고등학교 | 1학년 |
| 김현우 | 부산과학고등학교 | 1학년 | |
| 황태윤, 김현수, 하현우 | 부산과학고등학교 | 1학년 |